sexta-feira, 19 de novembro de 2010

Campeonato Niteroiense 2010 - 4ª Rodada

No Name                   Result   Name                 
 
 1 Cristiano Porto,  (2)     :     Georg von Bülow,  (1)
 2 Marco Maia,  (4)          :     Milton Okamura,  (3) 
 3 Gilvan Nóbrega,  (5)      :     Eduardo Sobrosa,  (9)
 4 Cláudio Silva,  (7)       :     Sérgio Murilo,  (6)  
 5 Luiz Donato,  (8)         :     Vinicius Motta,  (11)
 6 Gilberto Lima,  (10)      :     Cezar Loureiro,  (15)
 7 Deuler Rocha,  (16)       :     Jorge Sixel,  (12)   
 8 João Gabriel,  (17)       :     Sandro Abreu,  (13)  
 9 Bruna Brito,  (18)        :     Nelson Adrião,  (14) 

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
 
  1   Georg von Bülow,            2384 3        9.0   8.0     4.0
 2-3  Cristiano Porto,            2250 2.5      8.0   9.5     4.5
      Milton Okamura,             2176 2.5      8.0   7.0     3.5
 4-8  Marco Maia,                 2054 2        7.0   7.0     4.0
      Cláudio Silva,              1767 2        6.0   6.5     3.5
      Gilvan Nóbrega,             2020 2        6.0   6.5     3.0
      Sérgio Murilo,              1943 2        6.0   6.0     2.5
      Eduardo Sobrosa,            1715 2        5.0   7.0     3.5
9-10  Vinicius Motta,             1666 1.5      4.0   5.5     2.5
      Luiz Donato,                1760 1.5      3.5   5.5     2.5
11-16 Sandro Abreu,               1550 1        4.0   5.5     2.5
      Jorge Sixel,                1628 1        3.5   5.5     3.0
      Gilberto Lima,              1690 1        3.0   6.0     3.0
      Cezar Loureiro,             1441 1        3.0   5.5     3.0
      João Gabriel,               1400 1        3.0   4.5     3.0
      Deuler Rocha,               1440 1        2.0   4.5     2.0
17-18 Nelson Adrião,              1510 0        0.0   5.0     2.5
      Bruna Brito,                1390 0        0.0   3.0     1.5

Nenhum comentário:

Postar um comentário