Emparceiramento e classificação referentes à segunda rodada:
No Name Result Name
1 Gilvan Nobrega, (5) 0 : 1 Georg von Bulow, (1)
2 Cristiano Porto, (2) 1 : 0 Sergio Murilo, (6)
3 Sandro Abreu, (13) 0 : 1 Milton Okamura, (3)
4 Marco Maia, (4) 1 : 0 Claudio Silva, (7)
5 Luiz Donato, (8) 1/2 : 1/2 Jorge Sixel, (12)
6 Vinicius Motta, (11) 0 : 1 Eduardo Sobrosa, (9)
7 Gilberto Lima, (10) 1 : 0 Deuler Rocha, (16)
8 João Gabriel, (17) 1 : 0 Nelson Adrião, (14)
9 Cezar Loureiro, (15) 1 : 0 Bruna Brito, (18)
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1-4 Cristiano Porto, 2250 2 5.0 4.0 1.0
Milton Okamura, 2176 2 5.0 4.0 1.0
Georg von Bülow, 2384 2 5.0 3.5 1.0
Marco Maia, 2054 2 5.0 3.0 1.0
5-13 Sérgio Murilo, 1943 1 3.0 4.0 1.0
Cláudio Silva, 1767 1 3.0 4.0 1.0
Gilvan Nóbrega, 2020 1 3.0 3.0 1.0
Sandro Abreu, 1550 1 3.0 3.0 1.0
Jorge Sixel, 1628 1 2.5 2.0 0.5
Eduardo Sobrosa, 1715 1 2.0 3.5 1.0
Gilberto Lima, 1690 1 2.0 3.0 1.0
Cezar Loureiro, 1441 1 2.0 2.0 1.0
João Gabriel, 1400 1 2.0 1.5 0.5
14-15 Vinicius Motta, 1666 0.5 1.5 3.0 1.0
Luiz Donato, 1760 0.5 1.0 3.0 1.0
16-18 Nelson Adrião, 1510 0 0.0 3.5 1.0
Deuler Rocha, 1440 0 0.0 2.0 1.0
Bruna Brito, 1390 0 0.0 2.0 1.0
Nenhum comentário:
Postar um comentário