domingo, 5 de dezembro de 2010

Niteroiense

Results

No Name                   Result   Name                 
 
 1 Milton Okamura,  (3)       :      Georg von Bülow,  (1)
 2 Cristiano Porto,  (2)      :      Gilvan Nóbrega,  (5) 
 3 Marco Maia,  (4)           :      Eduardo Sobrosa,  (9)
 4 Sérgio Murilo,  (6)   1    :  0   Deuler Rocha,  (16)  
 5 Cezar Loureiro,  (15) 0    :  1   Vinicius Motta,  (11)
 6 Luiz Donato,  (8)     1    :  0   Bruna Brito,  (18)   
 7 Cláudio Silva,  (7)        :      Jorge Sixel,  (12)   
 8 Gilberto Lima,  (10)  0    :  1   João Gabriel,  (17)  
 9 Nelson Adrião,  (14)  1    :  0   BYE                  

Standings

Place Name              Feder Rtg Loc  Score Progr. Buch. M-Buch.
 
  1   Georg von Bülow,            2384 5       20.0  19.5    13.5
 2-5  Cristiano Porto,            2250 3.5     15.0  19.5    13.0
      Milton Okamura,             2176 3.5     15.0  19.0    12.5
      Marco Maia,                 2054 3.5     15.0  18.5    12.0
      Gilvan Nóbrega,             2020 3.5     14.0  19.0    12.5
 6-8  Sérgio Murilo,              1943 3       13.0  15.5     9.0
      Eduardo Sobrosa,            1715 3       11.0  16.0    11.0
      Deuler Rocha,               1440 3        9.0  12.0     7.5
9-11  Luiz Donato,                1760 2.5      9.5  15.5     9.5
      Vinicius Motta,             1666 2.5      9.0  11.5     7.0
12-13 Cláudio Silva,              1767 2       10.0  15.5    10.5
      João Gabriel,               1400 2        8.0  14.0     9.0
14-16 Gilberto Lima,              1690 1.5      6.5  14.5     9.5
      Jorge Sixel,                1628 1.5      6.5  14.5     9.5
      Cezar Loureiro,             1441 1.5      6.5  13.5     9.5
      Nelson Adrião,              1510 1.5      5.0  13.0     8.5
17-18 Sandro Abreu,               1550 1        4.0   7.5     3.0
      Bruna Brito,                1390 1        2.0  14.5    10.0

Nenhum comentário:

Postar um comentário