23/12 - Trovão Ouro da ALEX
26/12 - Torneio Finish AABB-Rio
15-16/01 - Curso de Arbitragem (AF Élcio Mourão)
1 Georg von Bülow, (1) 1 : 0 Vinicius Motta, (11)
2 Marco Maia, (4) 1/2:1/2 Cristiano Porto, (2)
3 Sérgio Murilo, (6) 0 : 1 Milton Okamura, (3)
4 Gilvan Nóbrega, (5) + : - Luiz Donato, (8)
5 Deuler Rocha, (16) 0 : 1 Cláudio Silva, (7)
6 João Gabriel, (17) 1/2:1/2 Eduardo Sobrosa, (9)
7 Nelson Adrião, (14) 0 : 1 Gilberto Lima, (10)
8 Jorge Sixel, (12) + : - Bruna Brito, (18)
9 Cezar Loureiro, (15) 1:0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Georg von Bülow, 2384 5 25.0 28.0 20.0
2-4 Cristiano Porto, 2250 4.5 20.5 27.0 19.5
Milton Okamura, 2176 4.5 20.5 26.5 20.0
Marco Maia, 2054 4.5 20.5 25.0 18.0
5 Sérgio Murilo, 1943 4 18.0 22.5 16.0
6-8 Gilvan Nóbrega, 2020 3.5 17.5 24.5 18.0
Luiz Donato, 1760 3.5 14.0 21.0 15.0
Vinicius Motta, 1666 3.5 13.5 19.0 12.5
9-12 Eduardo Sobrosa, 1715 3 14.0 23.0 16.5
Cláudio Silva, 1767 3 14.0 21.5 15.5
João Gabriel, 1400 3 12.0 20.5 14.5
Deuler Rocha, 1440 3 12.0 16.0 11.0
13-14 Cezar Loureiro, 1441 2.5 9.0 19.0 14.0
Nelson Adrião, 1510 2.5 7.5 18.0 12.5
15-16 Gilberto Lima, 1690 1.5 8.0 21.0 14.5
Jorge Sixel, 1628 1.5 8.0 18.5 14.0
17-18 Sandro Abreu, 1550 1 4.0 10.5 5.0
Bruna Brito, 1390 1 3.0 18.5 13.5
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Georg von Bülow, 2384 5.0/6 5.34 -3 2034 2307
2. Cristiano Porto, 2250 4.5/6 5.16 -7 1940 2133
3. Milton Okamura, 2176 4.5/6 4.74 -2 1948 2141
4. Marco Maia, 2054 4.5/6 4.02 5 1929 2122
5. Gilvan Nóbrega, 2020 3.5/6 3.90 -4 1912 1969
6. Sérgio Murilo, 1943 4.0/6 3.96 0 1829 1954
7. Cláudio Silva, 1767 2.0/5 2.65 -7 1748 1676
8. Luiz Donato, 1760 3.5/6 2.76 7 1792 1849
9. Eduardo Sobrosa, 1715 3.0/6 1.80 12 1866 1866
10. Gilberto Lima, 1690 1.5/6 3.12 -16 1678 1485
11. Vinicius Motta, 1666 3.5/6 3.48 0 1606 1663
12. Jorge Sixel, 1628 1.5/6 2.46 -10 1694 1501
13. Sandro Abreu, 1550 1.0/2 0.42 6 1783 1783
14. Nelson Adrião, 1510 1.5/5 1.60 -1 1646 1497
15. Cezar Loureiro, 1441 1.5/6 1.44 1 1641 1448
16. Deuler Rocha, 1440 2.0/5 0.70 13 1744 1672
17. João Gabriel, 1400 2.0/5 0.45 16 1777 1705
18. Bruna Brito, 1390 0.0/4 1.08 -11 1565 566
No Name Feder Loc Id Loc Score Exp. Chg*K Rav Rprfm
1. Georg von Bülow, 2384 5.0/5 4.55 5 2005 3004
2. Cristiano Porto, 2250 3.5/5 4.35 -9 1924 2073
3. Milton Okamura, 2176 3.5/5 4.30 -8 1861 2010
4. Marco Maia, 2054 3.5/5 3.05 5 1971 2120
5. Gilvan Nóbrega, 2020 3.5/5 3.65 -2 1844 1993
6. Sérgio Murilo, 1943 3.0/5 2.75 3 1906 1978
7. Cláudio Silva, 1767 1.0/4 1.92 -9 1778 1585
8. Luiz Donato, 1760 2.5/5 1.75 8 1873 1873
9. Eduardo Sobrosa, 1715 3.0/5 1.70 13 1829 1901
10. Gilberto Lima, 1690 1.5/5 2.20 -7 1733 1584
11. Vinicius Motta, 1666 2.5/5 2.70 -2 1639 1639
12. Jorge Sixel, 1628 1.5/5 2.15 -7 1679 1530
13. Sandro Abreu, 1550 1.0/2 0.42 6 1783 1783
14. Nelson Adrião, 1510 1.5/5 1.60 -1 1646 1497
15. Cezar Loureiro, 1441 1.5/5 1.25 3 1636 1487
16. Deuler Rocha, 1440 2.0/4 0.76 12 1695 1695
17. João Gabriel, 1400 1.0/4 0.32 7 1798 1605
18. Bruna Brito, 1390 0.0/3 1.05 -11 1500 501
No Name Result Name
1 Milton Okamura, (3) : Georg von Bülow, (1)
2 Cristiano Porto, (2) : Gilvan Nóbrega, (5)
3 Marco Maia, (4) : Eduardo Sobrosa, (9)
4 Sérgio Murilo, (6) 1 : 0 Deuler Rocha, (16)
5 Cezar Loureiro, (15) 0 : 1 Vinicius Motta, (11)
6 Luiz Donato, (8) 1 : 0 Bruna Brito, (18)
7 Cláudio Silva, (7) : Jorge Sixel, (12)
8 Gilberto Lima, (10) 0 : 1 João Gabriel, (17)
9 Nelson Adrião, (14) 1 : 0 BYE
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Georg von Bülow, 2384 5 20.0 19.5 13.5
2-5 Cristiano Porto, 2250 3.5 15.0 19.5 13.0
Milton Okamura, 2176 3.5 15.0 19.0 12.5
Marco Maia, 2054 3.5 15.0 18.5 12.0
Gilvan Nóbrega, 2020 3.5 14.0 19.0 12.5
6-8 Sérgio Murilo, 1943 3 13.0 15.5 9.0
Eduardo Sobrosa, 1715 3 11.0 16.0 11.0
Deuler Rocha, 1440 3 9.0 12.0 7.5
9-11 Luiz Donato, 1760 2.5 9.5 15.5 9.5
Vinicius Motta, 1666 2.5 9.0 11.5 7.0
12-13 Cláudio Silva, 1767 2 10.0 15.5 10.5
João Gabriel, 1400 2 8.0 14.0 9.0
14-16 Gilberto Lima, 1690 1.5 6.5 14.5 9.5
Jorge Sixel, 1628 1.5 6.5 14.5 9.5
Cezar Loureiro, 1441 1.5 6.5 13.5 9.5
Nelson Adrião, 1510 1.5 5.0 13.0 8.5
17-18 Sandro Abreu, 1550 1 4.0 7.5 3.0
Bruna Brito, 1390 1 2.0 14.5 10.0
No Name Result Name
1 Cristiano Porto, (2) : Georg von Bülow, (1)
2 Marco Maia, (4) : Milton Okamura, (3)
3 Gilvan Nóbrega, (5) : Eduardo Sobrosa, (9)
4 Cláudio Silva, (7) : Sérgio Murilo, (6)
5 Luiz Donato, (8) : Vinicius Motta, (11)
6 Gilberto Lima, (10) : Cezar Loureiro, (15)
7 Deuler Rocha, (16) : Jorge Sixel, (12)
8 João Gabriel, (17) : Sandro Abreu, (13)
9 Bruna Brito, (18) : Nelson Adrião, (14)
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch.
1 Georg von Bülow, 2384 3 9.0 8.0 4.0
2-3 Cristiano Porto, 2250 2.5 8.0 9.5 4.5
Milton Okamura, 2176 2.5 8.0 7.0 3.5
4-8 Marco Maia, 2054 2 7.0 7.0 4.0
Cláudio Silva, 1767 2 6.0 6.5 3.5
Gilvan Nóbrega, 2020 2 6.0 6.5 3.0
Sérgio Murilo, 1943 2 6.0 6.0 2.5
Eduardo Sobrosa, 1715 2 5.0 7.0 3.5
9-10 Vinicius Motta, 1666 1.5 4.0 5.5 2.5
Luiz Donato, 1760 1.5 3.5 5.5 2.5
11-16 Sandro Abreu, 1550 1 4.0 5.5 2.5
Jorge Sixel, 1628 1 3.5 5.5 3.0
Gilberto Lima, 1690 1 3.0 6.0 3.0
Cezar Loureiro, 1441 1 3.0 5.5 3.0
João Gabriel, 1400 1 3.0 4.5 3.0
Deuler Rocha, 1440 1 2.0 4.5 2.0
17-18 Nelson Adrião, 1510 0 0.0 5.0 2.5
Bruna Brito, 1390 0 0.0 3.0 1.5
Regional de Niterói:
Apoio: AABB de Niterói
Data: 27 e 28 de Novembro
Local: AABB de Niterói
Rua Helio da Silva Carneiro 78.
De ônibus soltar nas barcas e pegar o 32. Carro, ir até até final de São Francisco e pegar a Av. Rui Barbosa, dali tem várias placas indicando a AABB.
É uma das melhores sedes das AABBs, muito verde e opções de lazer. Vale a pena participar.
Em breve folder